GOT Taxi Göteborg
| # | ID | TIME | P |
| 1 | XTT96D | 10:33:41 | 1 |
| 2 | YCB69R | 11:14:45 | 1 |
| 3 | XGR60K | 09:53:49 | 2 |
| 4 | WOG49T | 10:02:28 | 2 |
| 5 | NRZ32H | 10:15:52 | 2 |
| 6 | NUY03C | 10:17:34 | 2 |
| 7 | BFC24G | 10:27:30 | 2 |
| 8 | HFR94W | 10:07:09 | 3 |
| 9 | EKG26E | 10:15:14 | 3 |
GOT Cabonline
| # | ID | TIME | P |
| 1 | OPJ01A | 10:31:24 | 1 |
| 2 | BFC28J | 11:08:53 | 1 |
GOT Övriga
| # | ID | TIME | P |
| 1 | PYN35D | 09:55:57 | 1 |
| 2 | MJB31T | 10:03:50 | 1 |
| 3 | NTE12K | 10:13:03 | 1 |
| 4 | HNK94L | 10:32:16 | 1 |
| 5 | JBB38K | 10:33:15 | 1 |
| 6 | KHB81F | 10:45:06 | 1 |
| 7 | HOS94R | 10:46:42 | 1 |
| 8 | MNG02H | 10:47:16 | 1 |
| 9 | GUN67C | 11:07:00 | 1 |
| 10 | ZTM16H | 08:57:07 | 2 |
| 11 | XJA579 | 09:24:50 | 2 |
| 12 | JTC99C | 09:53:32 | 2 |
| 13 | KYH10W | 10:28:41 | 2 |
GOT Taxi Lerum
| # | ID | TIME | P |
| 1 | FYW16M | 10:11:28 | 3 |
| 2 | JTZ18W | 10:22:01 | 3 |
GOT VIP (Taxi GBG)
| # | ID | TIME | P |
| 1 | KMN99C | 10:11:37 | 1 |
| 2 | LHJ65A | 11:06:40 | 1 |
| 3 | RBE13U | 10:25:27 | 2 |