Taxi Stockholm
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | EFD24T | 06:26:02 | 1 | FK | |
2 | YJA96S | 06:29:31 | 1 | FH | |
3 | XUG60J | 06:32:20 | 1 | F | |
4 | UFT17Y | 06:31:41 | 1 | FK | |
5 | JYH16B | 06:54:34 | 1 | FKM | |
6 | WAX46P | 06:32:42 | 1 | FKHM2D | |
7 | MMJ21N | 06:33:25 | 1 | BFKM2D | |
8 | RYR01B | 06:33:40 | 1 | FKM2D | |
9 | BFT38X | 06:35:49 | 1 | FKPM | |
10 | YNN05M | 06:36:39 | 1 | F | |
11 | KCP816 | 06:36:38 | 1 | FM | |
12 | XDD31Z | 06:38:26 | 1 | FKM | |
13 | FBX76F | 06:37:05 | 1 | F | |
14 | HLL94N | 06:38:34 | 1 | FKP2D | |
15 | MLG49D | 06:39:16 | 1 | FKPM2D | |
16 | WAK00U | 06:39:48 | 1 | BFKM | |
17 | ZHJ70M | 06:40:26 | 1 | FKHM2D | |
18 | ORA38Y | 06:45:30 | 1 | F | |
19 | ZNO142 | 06:43:35 | 1 | M | |
20 | YMR00Z | 06:45:04 | 1 | FK | |
21 | SAY97N | 06:46:03 | 1 | | |
22 | UAT25F | 06:46:07 | 1 | FKHM | |
23 | JBC29L | 06:46:15 | 1 | FKM | |
24 | UAN08F | 06:46:22 | 1 | BFK | |
25 | JYD42R | 06:48:44 | 1 | FKM | |
26 | UJJ008 | 06:47:58 | 1 | FKM2D | |
27 | SRF41N | 06:51:13 | 1 | FM2D | |
28 | WRG18T | 06:51:20 | 1 | FK2D | |
29 | YWW00R | 07:31:58 | 1 | F | |
30 | PCE24C | 06:57:40 | 1 | FHM | |
31 | SMK67P | 06:55:03 | 1 | FKPHM2D | |
32 | KJA86A | 06:56:06 | 1 | FK | |
33 | OCF44T | 06:58:43 | 1 | FKM2D | |
34 | EDR07C | 07:00:34 | 1 | K2D | |
35 | KUM09D | 06:59:45 | 1 | FKP | |
36 | NON60M | 07:01:11 | 1 | FKPM2D | |
37 | HRA52H | 07:01:21 | 1 | BFKM2D | |
38 | UBP08P | 07:02:26 | 1 | BFKHM | |
39 | BLP82D | 07:02:32 | 1 | FKHM2D | |
40 | FDD06S | 07:02:37 | 1 | FKM | |
41 | WAA58S | 07:58:09 | 1 | KM2D | |
42 | WJA012 | 07:05:16 | 1 | FM | |
43 | NGM96Y | 07:08:42 | 1 | F2D | |
44 | SFR02B | 07:38:25 | 1 | BFKHM2D | |
45 | CCE43H | 07:07:21 | 1 | F | |
46 | MUJ22B | 07:08:19 | 1 | FM | |
47 | YEJ02M | 07:14:18 | 1 | FKM | |
48 | WAU17S | 07:10:15 | 1 | FK | |
49 | HRA87B | 07:44:52 | 1 | FKHM | |
50 | ARF82D | 08:16:18 | 1 | FKPM | |
51 | HCF57Z | 07:10:27 | 1 | F | |
52 | ZTR53N | 07:10:35 | 1 | F | |
53 | RAA11H | 07:14:00 | 1 | | |
54 | ZRA18N | 07:18:43 | 1 | | |
55 | SCF77B | 07:54:00 | 1 | FK | |
56 | YKO445 | 07:16:00 | 1 | KM | |
57 | RAB81H | 07:17:24 | 1 | FKH2D | |
58 | KJJ04D | 07:18:46 | 1 | FKM2D | |
59 | FRS72M | 07:35:38 | 1 | FH | |
60 | WAB56M | 07:26:18 | 1 | KH2D | |
61 | FYU18X | 07:22:10 | 1 | FK | |
62 | XPJ01D | 07:35:12 | 1 | F | |
63 | TFY37G | 07:33:45 | 1 | KM2D | |
64 | SDM97A | 07:24:11 | 1 | BFKM2D | |
65 | OOG07B | 07:24:18 | 1 | FK2D | |
66 | LJF11K | 07:35:07 | 1 | FKM | |
67 | AMN27E | 07:26:45 | 1 | FH | |
68 | DBR56S | 07:28:20 | 1 | FKH2D | |
69 | AZW52C | 07:27:42 | 1 | 2D | |
70 | CYG392 | 07:29:13 | 1 | FKH2D | |
71 | JAT23R | 07:29:06 | 1 | FKHM | |
72 | XZF96K | 07:31:29 | 1 | FK | |
73 | EMH25B | 07:34:19 | 1 | FKM2D | |
74 | DNG13A | 07:32:42 | 1 | FM | |
75 | KHN82K | 07:35:03 | 1 | F | |
76 | OAZ60U | 08:13:15 | 1 | FKM | |
77 | UGL18F | 07:35:54 | 1 | FHM2D | |
78 | YRC70K | 07:40:19 | 1 | BFKM | |
79 | OHP02Z | 07:37:01 | 1 | FKHM | |
80 | HWA37A | 07:41:13 | 1 | F | |
81 | YOK43M | 07:39:08 | 1 | FKPHM2D | |
82 | SFF77N | 07:53:58 | 1 | BFKHM2D | |
83 | AKY27P | 07:42:15 | 1 | KHM2D | |
84 | BDD65E | 07:45:11 | 1 | FKM | |
85 | NNT32M | 07:45:16 | 1 | BFKM2D | |
86 | RAY37B | 07:47:51 | 1 | F | |
87 | MCZ01H | 07:48:11 | 1 | BFKHM2D | |
88 | GJD83M | 07:47:43 | 1 | FK | |
89 | JAM92G | 07:47:45 | 1 | BFKM | |
90 | WXC84T | 07:48:59 | 1 | BFK2D | |
91 | NKO107 | 07:55:39 | 1 | BFK | |
92 | UPX48Z | 08:00:08 | 1 | FH | |
93 | OOR60Y | 08:02:26 | 1 | M | |
94 | RSK55G | 08:15:35 | 1 | | |
95 | WOZ84U | 08:09:49 | 1 | FKM | |
96 | WHW00T | 08:11:27 | 1 | FH | |
97 | JAL413 | 08:15:00 | 1 | BFK | |
98 | WBZ21X | 08:21:31 | 1 | FKPM | |
99 | LJD11K | 08:22:22 | 1 | FKHM | |
100 | EXA61L | 08:22:37 | 1 | FK | |
101 | HGC47U | 08:25:04 | 1 | FKHM | |
102 | GZU48B | 08:25:45 | 1 | BKHM2D | |
103 | EGD24Z | 08:25:52 | 1 | FK | |
104 | TLT37U | 08:28:16 | 1 | F | |
105 | GTD27C | 06:34:46 | 2 | FHXM | |
106 | GJA33W | 06:36:01 | 2 | FX | |
107 | KND822 | 06:44:25 | 2 | FX | |
108 | MWM10H | 06:43:41 | 2 | FKX | |
109 | ZWK70W | 06:45:46 | 2 | FKXM2D | |
110 | KEN70T | 06:46:38 | 2 | FKXM2D | |
111 | BKK63P | 06:46:20 | 2 | FHXM2D | |
112 | MUB85U | 06:54:00 | 2 | FXM | |
113 | FEN07X | 06:52:53 | 2 | FKHXM2D | |
114 | OSA60Y | 06:59:13 | 2 | FX | |
115 | LKT09W | 07:15:02 | 2 | FKXM | |
116 | UBB17Z | 07:10:00 | 2 | FX2D | |
117 | EYJ36F | 07:13:05 | 2 | BFKPHXM2D | |
118 | DBR03A | 07:12:27 | 2 | FKX | |
119 | TGA14J | 07:12:31 | 2 | FX | |
120 | KGC13P | 07:14:07 | 2 | FHXM | |
121 | JZJ05W | 07:54:53 | 2 | FX | |
122 | JLC49Y | 07:27:41 | 2 | FKX2D | |
123 | FWR36B | 08:04:59 | 2 | FKXM2D | |
124 | UHC89R | 07:44:47 | 2 | FHXM2D | |
125 | HHB95G | 07:45:32 | 2 | FX2D | |
126 | HPT080 | 07:40:45 | 2 | FX2D | |
127 | LYJ09K | 07:43:58 | 2 | FKX | |
128 | FGF69G | 07:45:57 | 2 | FKX2D | |
129 | BLD01B | 07:47:47 | 2 | BFKHXM2D | |
130 | LTH30M | 07:47:53 | 2 | FKPXM2D | |
131 | TLJ01W | 08:05:21 | 2 | FHXM | |
132 | JLM60J | 08:03:22 | 2 | BFKHXM2D | |
133 | MME41L | 08:15:49 | 2 | FHX | |
134 | KJD63W | 08:08:12 | 2 | FHXM | |
135 | NOC12C | 08:20:06 | 2 | FX | |
136 | RBZ05H | 08:27:09 | 2 | BFKPHXM2D | |
137 | BWB94A | 08:16:56 | 2 | FKPHXM2D | |
138 | ETC44G | 08:17:36 | 2 | FX2D | |
139 | PHW17A | 08:17:45 | 2 | FKHX2D | |
140 | DOO177 | 08:10:02 | 3 | SBB2KXM2DV | |
141 | ZSE93J | 08:25:06 | 3 | SBB2KPXM2DV | |
142 | YRU02L | 08:16:41 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
143 | UBR62Z | 08:24:27 | 3 | SBB2KPXM2DV | |
144 | GGH46F | 08:28:10 | 3 | SBKPHXM2DV | |
145 | KJA11C | 08:28:21 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
146 | ZOL21M | 08:28:36 | 3 | SBB2KPXM2DV | |
Cabonline
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | YJB43P | 07:14:47 | 1 | YFVEL | |
2 | RMO536 | 07:22:22 | 1 | YBB2FKHVEL | |
3 | WAB41D | 07:36:17 | 1 | YFKVEL | |
4 | REA65G | 07:40:04 | 1 | YSBVEL | |
5 | GJA11E | 07:56:59 | 1 | YFKHAVEL | |
6 | SUA67W | 08:01:04 | 1 | YBFKVEL | |
7 | GWD29J | 08:08:08 | 1 | YFKEL | |
8 | BYX75E | 08:12:00 | 1 | YBFKVEL | |
9 | GZA66R | 08:13:05 | 1 | YBFKVEL | |
10 | FPJ56R | 08:17:38 | 1 | YBFKVEL | |
11 | TLG15U | 08:26:44 | 1 | YBFVEL | |
12 | HHN95K | 07:22:16 | 2 | YFKXV | |
13 | WKZ99E | 07:44:22 | 2 | YFKXV | |
14 | ALF52U | 07:53:19 | 2 | FKXV | |
15 | STP67U | 08:00:27 | 2 | YFKXV | |
16 | JML99A | 08:09:17 | 2 | YBFKXV | |
Övriga
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | ROU93S | 03:43:38 | 1 | | |
2 | RBL28Y | 03:56:56 | 1 | | |
3 | BPH38T | 04:01:24 | 1 | | |
4 | NJL32T | 04:05:49 | 1 | | |
5 | MFY02W | 04:11:12 | 1 | | |
6 | RBH68U | 05:28:02 | 1 | | |
7 | TDJ340 | 04:12:17 | 1 | | |
8 | NSG06D | 04:16:01 | 1 | BB2 | |
9 | EAB08L | 04:32:33 | 1 | | |
10 | CCA40F | 04:54:31 | 1 | | |
11 | DXL757 | 04:22:42 | 1 | | |
12 | PLH95K | 04:24:20 | 1 | | |
13 | SAM979 | 04:25:55 | 1 | | |
14 | LRZ31B | 04:27:44 | 1 | | |
15 | MUT04K | 04:29:27 | 1 | | |
16 | KFX80X | 05:11:09 | 1 | | |
17 | YZL30Z | 04:30:30 | 1 | H | |
18 | HTG58D | 04:36:46 | 1 | | |
19 | HRK94J | 04:48:29 | 1 | | |
20 | MWA20N | 04:50:35 | 1 | | |
21 | ZJA672 | 04:58:47 | 1 | | |
22 | RAW88C | 04:57:58 | 1 | | |
23 | HHY78N | 05:20:56 | 1 | | |
24 | GRW678 | 05:00:24 | 1 | | |
25 | TXC31W | 05:08:56 | 1 | | |
26 | THG06S | 07:05:26 | 1 | | |
27 | FFR671 | 05:11:01 | 1 | | |
28 | LCX91Z | 07:57:09 | 1 | | |
29 | PRB34F | 05:14:43 | 1 | | |
30 | CXP03P | 05:18:09 | 1 | | |
31 | YEG029 | 05:26:15 | 1 | S | |
32 | EWA64Y | 05:29:02 | 1 | | |
33 | PDB34G | 05:32:12 | 1 | | |
34 | MWW21F | 05:32:48 | 1 | | |
35 | OOE60Z | 05:41:17 | 1 | | |
36 | JBC92D | 06:19:07 | 1 | | |
37 | RAA37W | 06:01:46 | 1 | | |
38 | AUD65E | 06:06:26 | 1 | | |
39 | TRD51M | 06:09:16 | 1 | | |
40 | JRU05R | 06:09:18 | 1 | | |
41 | ZRY710 | 06:08:34 | 1 | | |
42 | XCG96M | 06:10:07 | 1 | | |
43 | WBU40R | 06:11:02 | 1 | | |
44 | AJB09T | 06:12:40 | 1 | | |
45 | ECN61X | 06:15:22 | 1 | | |
46 | YOM42L | 06:15:35 | 1 | | |
47 | SXD748 | 06:15:40 | 1 | | |
48 | CZA76H | 06:31:55 | 1 | | |
49 | LEO781 | 06:20:36 | 1 | | |
50 | WBL54T | 06:28:32 | 1 | | |
51 | DFM13P | 06:31:11 | 1 | | |
52 | MAE48S | 06:31:40 | 1 | | |
53 | GFG67Z | 07:13:54 | 1 | | |
54 | LCU37N | 06:47:51 | 1 | | |
55 | CEE74R | 06:50:36 | 1 | | |
56 | SGG637 | 06:50:42 | 1 | | |
57 | CBP22F | 07:03:06 | 1 | | |
58 | UBH98T | 07:07:41 | 1 | | |
59 | FBH79G | 07:05:47 | 1 | | |
60 | RZO136 | 07:10:41 | 1 | | |
61 | GYW01P | 08:06:15 | 1 | | |
62 | DLM64D | 07:17:22 | 1 | | |
63 | YWE01N | 07:20:13 | 1 | | |
64 | EAF46F | 07:28:05 | 1 | | |
65 | OYY43Y | 07:30:11 | 1 | | |
66 | RBL21N | 08:10:15 | 1 | | |
67 | UWA98C | 07:42:12 | 1 | | |
68 | RAK04K | 07:45:11 | 1 | | |
69 | WBN66E | 07:45:40 | 1 | | |
70 | KHC09R | 07:51:28 | 1 | | |
71 | KWA64A | 07:55:01 | 1 | | |
72 | UDK62M | 07:59:22 | 1 | | |
73 | RBH07U | 08:02:43 | 1 | | |
74 | KGJ27C | 08:04:03 | 1 | | |
75 | CEK45S | 08:08:01 | 1 | | |
76 | FHN76F | 08:10:25 | 1 | | |
77 | WHR297 | 08:14:52 | 1 | | |
78 | TTN955 | 08:16:03 | 1 | B2 | |
79 | GWA72X | 08:20:04 | 1 | | |
80 | NLW83C | 08:22:13 | 1 | | |
81 | GYA83T | 08:23:21 | 1 | | |
82 | HUH70Z | 08:25:36 | 1 | YAEL | |
83 | WBN92D | 08:26:52 | 1 | | |
84 | PGU17C | 08:25:45 | 1 | | |
85 | AND81P | 08:27:32 | 1 | | |
86 | AWA82D | 06:40:47 | 2 | | |
87 | MWA285 | 06:44:37 | 2 | | |
88 | WAX03D | 06:57:06 | 2 | | |
89 | LFC11L | 07:13:13 | 2 | | |
90 | MLF85D | 08:22:28 | 2 | | |
91 | EXR36H | 07:34:51 | 2 | | |
92 | CRA34N | 07:36:30 | 2 | | |
93 | NWW03D | 07:38:03 | 2 | | |
94 | FSJ01L | 07:38:24 | 2 | | |
95 | AHC31T | 07:59:57 | 2 | | |
96 | KWC09D | 08:05:24 | 2 | | |
97 | CKD86P | 07:52:36 | 2 | | |
98 | UEF08A | 07:52:47 | 2 | | |
99 | PCB85G | 08:03:51 | 2 | | |
100 | PPC44M | 07:54:59 | 2 | | |
101 | LXC75L | 07:56:09 | 2 | | |
102 | CEX74K | 08:03:17 | 2 | | |
103 | FTG58H | 07:58:08 | 2 | | |
104 | UAE62T | 07:58:49 | 2 | | |
105 | CZD53E | 08:01:02 | 2 | | |
106 | ZAU873 | 08:04:44 | 2 | | |
107 | BJD75W | 08:20:03 | 2 | | |
108 | OLH32T | 08:10:08 | 2 | | |
109 | XKC95Z | 08:11:04 | 2 | | |
110 | MME85B | 08:18:06 | 2 | | |
111 | XTB59D | 08:13:46 | 2 | | |
112 | BRA22E | 08:16:18 | 2 | | |
113 | ABC23C | 08:17:32 | 2 | | |
114 | LHJ30F | 08:20:01 | 2 | | |
115 | GLA83W | 08:20:03 | 2 | | |
116 | TZC531 | 08:20:42 | 2 | | |
117 | OTF43G | 08:21:14 | 2 | | |
118 | BFF73G | 08:24:49 | 2 | | |
119 | YET037 | 06:19:08 | 3 | SA | |
120 | OEM60K | 07:44:55 | 3 | | |
121 | OOH23E | 07:51:47 | 3 | | |
122 | KWD804 | 08:12:48 | 3 | | |
Norrbilar
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | SOCC32R | 07:02:21 | 1 | | |
2 | PGU54W | 07:33:28 | 1 | | |
3 | KXM99R | 08:03:11 | 2 | YFKH2D | |
4 | SLJ16U | 08:09:59 | 2 | | |
5 | FXM55F | 08:25:34 | 2 | | |
6 | NYH22L | 08:28:17 | 2 | YFKH | |
Små BC
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | XJA48K | 04:59:57 | 1 | | |
2 | NGJ044 | 05:17:57 | 1 | SBB2KA | |
3 | HRG30X | 05:34:53 | 1 | SBKP | |
4 | GNR02B | 06:25:52 | 1 | | |
5 | MRP21K | 06:28:04 | 1 | | |
6 | NJZ11G | 06:30:28 | 1 | SBKP | |
7 | TDK76Y | 06:36:48 | 1 | | |
8 | BKE34K | 06:42:01 | 1 | | |
9 | TAB98G | 06:43:32 | 1 | SBB2KH | |
10 | MPX01E | 06:45:29 | 1 | | |
11 | UCK09J | 07:48:21 | 1 | | |
12 | YTY69Z | 07:12:01 | 1 | | |
13 | TOH27A | 07:13:25 | 1 | | |
14 | RTH46M | 07:41:41 | 1 | | |
15 | NJA22W | 07:40:56 | 1 | | |
16 | TPX06N | 07:42:30 | 1 | SB2 | |
17 | NGB97B | 07:41:56 | 1 | SBB2KPM2DEL | |
18 | YBC61J | 07:47:00 | 1 | SK | |
19 | ECC86S | 07:55:56 | 1 | | |
20 | DAF87H | 08:00:43 | 1 | | |
21 | OEU98J | 08:11:07 | 1 | | |
22 | RBN70S | 08:09:52 | 1 | | |
23 | UMM15F | 08:16:00 | 1 | | |
24 | CMG87H | 08:16:43 | 1 | | |
25 | COE86T | 07:54:31 | 2 | | |
26 | NSE83M | 08:19:52 | 2 | | |
27 | LBO571 | 08:22:44 | 3 | | |
Prearranged-SpRqst
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | PSAP57F | 07:31:28 | 2 | | 5 |
2 | PGLY79U | 07:48:55 | 2 | | 5 |