Taxi Stockholm
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | WAB64A | 15:37:16 | 1 | BFKHM | |
2 | LWA73H | 15:37:40 | 1 | FK | |
3 | EGK67R | 15:39:13 | 1 | F | |
4 | EDR01X | 15:40:18 | 1 | FKHM | |
5 | GLN83W | 15:42:54 | 1 | FKHM2D | |
6 | EDP06Y | 15:44:34 | 1 | FKH2D | |
7 | SEC77N | 15:44:56 | 1 | FKHM2D | |
8 | HCU94U | 15:45:40 | 1 | FKHM | |
9 | MBG01E | 15:46:25 | 1 | BFKHM2D | |
10 | FPR45H | 15:50:56 | 1 | FH | |
11 | BFT38X | 15:51:29 | 1 | FKPM | |
12 | LMF27X | 15:53:10 | 1 | FKHM | |
13 | BKF13G | 15:54:31 | 1 | BFKM2D | |
14 | GBD56J | 15:19:42 | 2 | FKXM2D | |
15 | ZKT51M | 15:20:49 | 2 | FKPHXM2D | |
16 | FKD72X | 15:23:15 | 2 | FXM | |
17 | HGB78W | 15:25:17 | 2 | FX | |
18 | RAX86G | 15:31:22 | 2 | FKHXM2D | |
19 | ZFA60U | 15:31:51 | 2 | FHX | |
20 | SAR06C | 15:33:16 | 2 | FKPX2D | |
21 | YJC19T | 15:36:18 | 2 | FKPHXM | |
22 | ADF21P | 15:41:11 | 2 | FKX2D | |
23 | JKD70G | 15:41:23 | 2 | FHX2D | |
24 | STH47F | 15:41:38 | 2 | FKHXM2D | |
25 | WAC52D | 15:50:17 | 2 | FX | |
26 | BLO086 | 15:54:10 | 2 | FKHXM2D | |
27 | JJE52D | 15:13:50 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
28 | YCY71P | 15:41:53 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
29 | XAL40X | 15:37:07 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
30 | GMC17Z | 15:37:40 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
Cabonline
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | PKL00X | 15:24:58 | 1 | YSVEL | |
2 | THJ15Y | 15:26:35 | 1 | YFVEL | |
3 | AAG655 | 15:29:46 | 1 | YFKVEL | |
4 | DFY51F | 15:35:43 | 1 | YBFVEL | |
5 | LKX31R | 15:40:29 | 1 | YFKVEL | |
6 | RAK01C | 15:44:52 | 1 | YBFKH2DVEL | |
7 | RSY93P | 15:45:08 | 1 | YFKVEL | |
8 | XGK09L | 15:51:57 | 1 | YFKVEL | |
9 | JJA04N | 15:52:13 | 1 | YFKVEL | |
10 | MEX01X | 15:01:55 | 2 | YFKXV | |
11 | KDR81W | 15:04:45 | 2 | YFKXV | |
12 | DGN64W | 15:08:56 | 2 | YFKXV | |
13 | LUC92E | 15:24:21 | 2 | YBFXV | |
14 | LDB74U | 15:25:36 | 2 | YFKHAXV | |
15 | FWO330 | 15:25:53 | 2 | YFXV | |
16 | JSC604 | 15:34:14 | 2 | YFKXV | |
17 | JLT49Z | 15:52:14 | 2 | YFKXV | |
18 | SAF97N | 15:53:28 | 2 | YFKXV | |
19 | DSN66E | 15:55:06 | 2 | YFHXV | |
| JAC19F | | 2 | XV | |
Övriga
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | CPW464 | 14:04:55 | 1 | | |
2 | PJR43S | 14:06:01 | 1 | | |
3 | FXK18H | 14:08:56 | 1 | | |
4 | YFF097 | 14:10:59 | 1 | SBP2D | |
5 | PGW04L | 14:11:06 | 1 | B | |
6 | ZWM41G | 14:11:21 | 1 | | |
7 | ZER21C | 14:14:00 | 1 | | |
8 | KKJ09D | 14:16:52 | 1 | | |
9 | MNN49E | 14:20:50 | 1 | | |
10 | NGU12L | 14:22:36 | 1 | | |
11 | SFR45M | 14:26:19 | 1 | | |
12 | MUT04K | 14:27:17 | 1 | | |
13 | LEO781 | 14:31:34 | 1 | | |
14 | RAW88C | 14:33:14 | 1 | | |
15 | RFE57B | 14:35:20 | 1 | B2D | |
16 | BRD93E | 14:35:26 | 1 | | |
17 | ZEN43H | 14:37:26 | 1 | | |
18 | XWT96D | 14:37:51 | 1 | | |
19 | TXC31W | 14:41:37 | 1 | | |
20 | CCA40F | 14:44:55 | 1 | | |
21 | FRA73N | 14:47:52 | 1 | | |
22 | LRZ31B | 14:49:29 | 1 | | |
23 | TEM51J | 14:50:48 | 1 | | |
24 | YEG085 | 15:48:54 | 1 | | |
25 | ZRY710 | 15:22:42 | 1 | | |
26 | THG06S | 15:03:39 | 1 | | |
27 | ZCJ03U | 15:18:31 | 1 | | |
28 | DFM13P | 15:20:55 | 1 | | |
29 | SPK919 | 15:21:19 | 1 | 2D | |
30 | ZBE72A | 15:22:43 | 1 | | |
31 | MWW21F | 15:25:24 | 1 | | |
32 | HRK94J | 15:40:34 | 1 | | |
33 | GBY79A | 15:41:59 | 1 | SB2D | |
34 | NOH86Z | 15:42:26 | 1 | | |
35 | YUO339 | 15:42:38 | 1 | | |
36 | DKM33K | 15:43:13 | 1 | | |
37 | KSU619 | 15:48:42 | 1 | | |
38 | NYB52U | 15:53:32 | 1 | S | |
39 | UEF08A | 01:51:43 | 2 | | |
40 | LHM37P | 12:54:18 | 2 | | |
41 | GLS28B | 14:44:38 | 2 | | |
42 | ZDL216 | 14:46:03 | 2 | | |
43 | AWA299 | 14:52:13 | 2 | | |
44 | GOK97R | 15:08:28 | 2 | | |
45 | TAP51M | 15:16:32 | 2 | | |
46 | KSW180 | 15:31:56 | 2 | | |
47 | RAE11S | 15:38:50 | 2 | | |
48 | SOR26R | 15:52:06 | 2 | | |
49 | JFP49L | 15:52:08 | 2 | | |
50 | MXX983 | 15:52:11 | 2 | | |
51 | JAF67D | 15:54:52 | 2 | | |
52 | BUA76C | 15:55:00 | 2 | | |
53 | TTR48F | 14:39:54 | 3 | | |
54 | CHG84S | 14:40:13 | 3 | | |
55 | EMD67F | 15:20:37 | 3 | | |
56 | JZU60H | 15:50:18 | 3 | SBB2KHA | |
Norrbilar
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | SLE76H | 14:40:51 | 1 | | |
2 | ZLH711 | 14:55:19 | 1 | | |
3 | PZD43B | 14:48:08 | 1 | B | |
4 | OCC32R | 14:52:48 | 1 | | |
5 | BZB82W | 14:58:00 | 1 | | |
6 | LEC91H | 14:59:42 | 1 | EL | |
7 | BZL04G | 15:13:02 | 1 | | |
8 | KCZ63B | 15:18:22 | 1 | | |
9 | KYY99J | 15:21:34 | 1 | B2D | |
10 | HRN576 | 14:47:38 | 2 | | |
11 | SLJ16U | 15:25:14 | 2 | | |
12 | EBM354 | 15:41:31 | 2 | | |
13 | CHW857 | 15:41:33 | 2 | | |
Små BC
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | YEG009 | 14:25:20 | 1 | B | |
2 | JBW78J | 14:26:23 | 1 | | |
3 | FBH86Z | 14:26:26 | 1 | SB2H2DEL | |
4 | YEH245 | 14:29:49 | 1 | | |
5 | GNR02B | 14:37:08 | 1 | | |
6 | FDW02M | 14:48:41 | 1 | | |
7 | GED17W | 14:51:51 | 1 | | |
8 | FNX56K | 14:53:52 | 1 | | |
9 | UMM15F | 15:03:10 | 1 | | |
10 | ROR018 | 15:05:53 | 1 | | |
11 | WXH80L | 15:08:56 | 1 | SBB2KP2D | |
12 | RFU76M | 15:15:11 | 1 | | |
13 | WEK21M | 15:18:08 | 1 | | |
14 | FZJ16A | 15:20:43 | 1 | SB22DEL | |
15 | FPR06C | 15:20:46 | 1 | | |
16 | ZPN16U | 15:52:44 | 1 | SBB2KP2DEL | |
17 | YRA64S | 15:23:54 | 1 | | |
18 | ZSN41G | 15:24:12 | 1 | | |
19 | DBG56Z | 15:24:55 | 1 | BB2KA | |
20 | SHW04Y | 15:25:42 | 1 | | |
21 | DJK51D | 15:27:37 | 1 | | |
22 | XSJ02T | 15:28:54 | 1 | | |
23 | RRB73U | 15:32:57 | 1 | K | |
24 | YUP71R | 15:36:44 | 1 | | |
25 | ZDH60G | 15:49:33 | 1 | SBKP2DEL | |
26 | HGW78K | 15:48:39 | 1 | | |
27 | YSH239 | 15:20:21 | 2 | | |
28 | HJN38D | 15:30:05 | 2 | SKA | |
29 | BTE92Y | 15:50:04 | 2 | | |
30 | JAB57N | 15:50:32 | 2 | | |
31 | SBO272 | 15:50:11 | 3 | YSBKPHM2D | |
| RCH05R | | 1 | | |
Prearranged-SpRqst
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | PAUR62T | 15:33:09 | 1 | | 5 |
2 | PLHM91N | 15:01:32 | 2 | | 5 |
3 | PFWH47W | 15:32:20 | 2 | | 5 |