Taxi Stockholm
| # | ID | TIME | P | SR | DEST |
| 1 | UDM89A | 05:42:46 | 1 | F | |
| 2 | CUJ08N | 05:44:54 | 1 | FK | |
| 3 | FAM18X | 05:45:20 | 1 | BFKHM2D | |
| 4 | BJX75K | 05:45:28 | 1 | BFKM | |
| 5 | FDD06S | 05:45:34 | 1 | FKM | |
| 6 | RCG94A | 05:46:04 | 1 | FKPM | |
| 7 | LFC11R | 05:47:54 | 1 | FKPM | |
| 8 | JEU79T | 05:50:34 | 1 | FK | |
| 9 | ZKH54N | 05:52:34 | 1 | FKPM | |
| 10 | BYD28C | 05:55:43 | 1 | FKHM | |
| 11 | PPW61Y | 05:57:26 | 1 | FKHM | |
| 12 | HHK918 | 05:57:50 | 1 | FK | |
| 13 | ONJ40R | 06:00:56 | 1 | FH | |
| 14 | BUM35F | 05:59:13 | 1 | FK | |
| 15 | DUH14K | 05:59:18 | 1 | FKM | |
| 16 | UXW89A | 05:59:33 | 1 | F | |
| 17 | UZY15K | 05:59:44 | 1 | F | |
| 18 | HMR779 | 06:00:05 | 1 | FK | |
| 19 | UAN08F | 06:00:32 | 1 | BFK | |
| 20 | HRA87B | 06:02:29 | 1 | FKHM | |
| 21 | HHG96C | 06:03:10 | 1 | KPM | |
| 22 | KHN82K | 06:04:00 | 1 | F | |
| 23 | EHM45J | 06:09:35 | 1 | FKM2D | |
| 24 | AYR28L | 06:04:40 | 1 | FKHM2D | |
| 25 | UCX258 | 06:05:38 | 1 | FKHM2D | |
| 26 | JHB69J | 06:57:40 | 1 | FHM | |
| 27 | YWA38T | 06:06:04 | 1 | FHM | |
| 28 | WAA58S | 06:06:26 | 1 | FKH | |
| 29 | BMP064 | 06:06:35 | 1 | FKM2D | |
| 30 | LKM00F | 06:08:16 | 1 | FM | |
| 31 | PCE24C | 06:09:47 | 1 | FHM | |
| 32 | UHY25H | 06:09:13 | 1 | FHM | |
| 33 | FNN18L | 06:09:26 | 1 | BFKHM2D | |
| 34 | MNL86L | 06:10:57 | 1 | FKM | |
| 35 | NAR00G | 06:11:36 | 1 | FH | |
| 36 | CAP49S | 06:11:39 | 1 | FK | |
| 37 | NJO533 | 06:11:55 | 1 | FKM2D | |
| 38 | NPW01U | 06:12:02 | 1 | FKM2D | |
| 39 | FBD78L | 06:15:30 | 1 | FK | |
| 40 | YGL69J | 06:14:38 | 1 | FKHM | |
| 41 | OEO518 | 06:15:24 | 1 | FM | |
| 42 | FPR45H | 06:18:45 | 1 | FH | |
| 43 | RAG99N | 06:19:09 | 1 | FHM | |
| 44 | JYH16B | 06:19:56 | 1 | FKM | |
| 45 | JMP05H | 06:20:42 | 1 | FKHM2D | |
| 46 | WBX81U | 06:21:53 | 1 | FK | |
| 47 | ZJA90S | 06:23:15 | 1 | | |
| 48 | GBU83L | 06:34:09 | 1 | BFK | |
| 49 | RRK57U | 06:45:56 | 1 | FKP2D | |
| 50 | DCO342 | 06:26:37 | 1 | FK | |
| 51 | KRB81Z | 06:26:42 | 1 | FKM | |
| 52 | SRB01H | 06:27:56 | 1 | K | |
| 53 | JHY05G | 06:32:56 | 1 | FKM2D | |
| 54 | ZRG542 | 06:33:40 | 1 | BFKHM | |
| 55 | MAS49B | 06:41:13 | 1 | FKHM | |
| 56 | DNG13A | 06:51:04 | 1 | FM | |
| 57 | XDH51D | 06:42:13 | 1 | F | |
| 58 | JAE81R | 06:43:33 | 1 | FH2D | |
| 59 | PMJ36N | 06:44:46 | 1 | FKPH | |
| 60 | JGH79R | 06:46:55 | 1 | FKM | |
| 61 | AFD29J | 06:47:45 | 1 | FKHM2D | |
| 62 | EDR07C | 06:52:58 | 1 | K2D | |
| 63 | GEB47K | 06:53:54 | 1 | BFKM2D | |
| 64 | ZNP70W | 06:55:33 | 1 | BFKPHM2D | |
| 65 | AWA86E | 06:54:48 | 1 | BFKHM2D | |
| 66 | HCF57Z | 06:56:58 | 1 | F | |
| 67 | EAD07M | 04:43:33 | 2 | FHXM2D | |
| 68 | WNB20M | 05:05:54 | 2 | FXM | |
| 69 | UBA70M | 05:10:51 | 2 | BFKHXM | |
| 70 | ZTK41M | 05:19:50 | 2 | FKX2D | |
| 71 | UGO937 | 05:35:33 | 2 | FKHXM2D | |
| 72 | GJA33W | 06:21:12 | 2 | FX | |
| 73 | BYC38C | 06:14:17 | 2 | FX | |
| 74 | MWM10H | 06:16:30 | 2 | FKX | |
| 75 | RAB76G | 06:17:41 | 2 | FX2D | |
| 76 | LBK82B | 06:20:05 | 2 | BKPHXM2D | |
| 77 | AZH94J | 06:25:29 | 2 | FKXM | |
| 78 | CUB23F | 06:44:04 | 2 | FX | |
| 79 | GCC29G | 06:52:50 | 2 | FX | |
| 80 | BUX12W | 04:42:00 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
| 81 | DMJ01R | 04:58:51 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
| 82 | UAU99G | 05:40:59 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
| 83 | RCH63S | 06:05:31 | 3 | SBB2KPXM2DV | |
Cabonline
| # | ID | TIME | P | SR | DEST |
| 1 | RSK39C | 06:52:06 | 1 | YFKHVELC | |
| 2 | YYM52B | 06:52:40 | 1 | YVELC | |
| 3 | KJL51L | 06:52:55 | 1 | YFKVELC | |
| 4 | BMR12L | 06:53:00 | 1 | YBFKVELC | |
| 5 | MUE21N | 06:53:17 | 1 | YSB2H2DVELC | |
| 6 | UAA63B | 06:53:32 | 1 | YBFKVELC | |
| 7 | LZC91E | 06:54:23 | 1 | YFKVELC | |
| 8 | GNR84F | 06:57:22 | 1 | YFKVELC | |
| 9 | UJA318 | 06:46:12 | 2 | FKX | |
| 10 | OGD331 | 06:51:58 | 2 | FKX | |
| 11 | HBP67M | 06:52:44 | 2 | YFKXVC | |
| 12 | HKP006 | 06:56:59 | 2 | FKX | |
| PEN55X | | 1 | YFVELC | |
Övriga
| # | ID | TIME | P | SR | DEST |
| 1 | MPJ04Y | 03:59:23 | 1 | | |
| 2 | AHJ06T | 04:14:56 | 1 | | |
| 3 | NCR73B | 04:17:24 | 1 | | |
| 4 | LWW92K | 04:19:01 | 1 | | |
| 5 | ZRY710 | 04:24:02 | 1 | | |
| 6 | BMC34K | 04:51:15 | 1 | | |
| 7 | YDS06S | 04:51:49 | 1 | | |
| 8 | RBT18E | 05:02:56 | 1 | | |
| 9 | JTR53D | 05:05:22 | 1 | | |
| 10 | MDJ06H | 05:07:55 | 1 | | |
| 11 | YZL30Z | 05:24:36 | 1 | H | |
| 12 | FFY72G | 06:11:20 | 1 | | |
| 13 | HRU07Y | 05:33:57 | 1 | EL | |
| 14 | FJB33M | 06:14:56 | 1 | BPH2DELCPM | |
| 15 | HGW59N | 06:04:48 | 1 | A | |
| 16 | MTH83S | 06:07:10 | 1 | | |
| 17 | NFM83E | 06:11:30 | 1 | | |
| 18 | JBF24Z | 06:13:30 | 1 | | |
| 19 | ZAP70W | 06:18:14 | 1 | | |
| 20 | EDD46A | 06:33:03 | 1 | | |
| 21 | NRW96H | 06:35:52 | 1 | | |
| 22 | HRZ94X | 06:40:12 | 1 | | |
| 23 | RBK86G | 06:38:23 | 1 | | |
| 24 | AJB09T | 06:44:36 | 1 | | |
| 25 | MEJ047 | 06:52:32 | 1 | | |
| 26 | HHY78N | 06:53:29 | 1 | | |
| 27 | YKL61F | 06:56:59 | 1 | | |
| 28 | JFM15Z | 06:57:25 | 1 | | |
| 29 | NWA19A | 03:59:19 | 2 | | |
| 30 | EKD67C | 04:32:48 | 2 | | |
| 31 | HFA94Y | 04:53:53 | 2 | | |
| 32 | RFB44J | 06:49:38 | 2 | | |
| 33 | DJA21E | 05:23:32 | 2 | | |
| 34 | DHA33L | 06:38:50 | 2 | | |
| 35 | GMB89C | 05:54:16 | 2 | | |
| 36 | TYR10U | 06:52:36 | 2 | | |
| 37 | JAZ09N | 06:43:02 | 2 | | |
| 38 | GFK56Z | 06:10:52 | 2 | | |
| 39 | PBF55H | 06:24:25 | 2 | | |
| 40 | CGA50J | 06:14:03 | 2 | | |
| 41 | ASC24K | 06:23:02 | 2 | | |
| 42 | XLE95L | 06:19:24 | 2 | | |
| 43 | XXF95R | 06:21:36 | 2 | | |
| 44 | EJB65J | 06:23:05 | 2 | | |
| 45 | HMC31B | 06:25:10 | 2 | | |
| 46 | ARR01T | 06:26:12 | 2 | | |
| 47 | OCS63Y | 06:28:43 | 2 | | |
| 48 | WFY18P | 06:31:39 | 2 | | |
| 49 | BRA22E | 06:32:13 | 2 | | |
| 50 | OUL44A | 06:36:23 | 2 | | |
| 51 | ZBL53Y | 06:56:22 | 2 | | |
| 52 | EEB44F | 06:45:19 | 2 | | |
| 53 | RDJ08H | 06:45:20 | 2 | | |
| 54 | GEB58S | 06:52:46 | 2 | | |
| 55 | DDE51J | 06:53:49 | 2 | | |
| 56 | LLM00H | 06:57:15 | 2 | | |
| 57 | PKT95K | 06:57:47 | 2 | | |
| 58 | HAZ20G | 06:00:19 | 3 | | |
| 59 | JBP95W | 06:48:49 | 3 | | |
Norrbilar
| # | ID | TIME | P | SR | DEST |
| 1 | FNJ47K | 06:32:42 | 1 | | |
| 2 | KYL64D | 06:52:12 | 1 | | |
| 3 | DPS50E | 05:29:32 | 2 | | |
| 4 | JUG08W | 06:44:36 | 2 | | |
| 5 | KBU82A | 06:53:06 | 2 | | |
Små BC
| # | ID | TIME | P | SR | DEST |
| 1 | FSH19C | 05:18:49 | 1 | | |
| 2 | ONA12C | 05:21:14 | 1 | YB | |
| 3 | TOH27A | 05:29:09 | 1 | | |
| 4 | ZFU53H | 05:34:04 | 1 | SBKP2D | |
| 5 | NJZ11G | 05:34:08 | 1 | SBKP | |
| 6 | NAX73G | 05:37:34 | 1 | | |
| 7 | LAG76E | 05:47:02 | 1 | | |
| 8 | BKL34A | 06:25:28 | 1 | SB | |
| 9 | OWL07F | 06:49:33 | 1 | | |
| 10 | XBC58S | 05:57:33 | 2 | | |
| 11 | NRK83K | 06:53:29 | 2 | | |
| 12 | SRA237 | 06:52:38 | 2 | | |
Prearranged-SpRqst
| # | ID | TIME | P | SR | DEST |
| 1 | PUZP25T | 06:55:59 | 1 | | 5 |