Taxi Stockholm
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | SMMJ21N | 13:06:27 | 1 | BFKM2D | |
2 | ZEC17G | 11:33:09 | 1 | FH | |
3 | KWP26L | 11:36:58 | 1 | FK | |
4 | ADE82Z | 11:40:50 | 1 | | |
5 | YWA38T | 11:42:12 | 1 | FHM | |
6 | RSK55G | 11:43:14 | 1 | | |
7 | MXP03B | 11:45:46 | 1 | F | |
8 | THA14P | 11:48:12 | 1 | FKHM | |
9 | MWA36U | 11:50:47 | 1 | FM | |
10 | YLK19L | 12:17:10 | 1 | FHM | |
11 | TRK041 | 12:05:30 | 1 | FK2D | |
12 | SDM97A | 12:06:50 | 1 | BFKM2D | |
13 | KED16Y | 12:07:30 | 1 | BFKM2D | |
14 | RBY18A | 12:08:20 | 1 | FH | |
15 | LJD11K | 12:19:35 | 1 | FKHM | |
16 | CRL02Y | 12:34:25 | 1 | F | |
17 | NOC12B | 12:52:58 | 1 | FKM | |
18 | HHK918 | 12:28:34 | 1 | FK | |
19 | XXW01D | 12:31:22 | 1 | FKM2D | |
20 | WWU84E | 12:32:56 | 1 | FK | |
21 | ZHJ70M | 12:35:33 | 1 | FKHM2D | |
22 | GEB47K | 12:41:31 | 1 | BFKM2D | |
23 | OKM06C | 12:46:40 | 1 | FKHM | |
24 | AKY27P | 12:48:23 | 1 | FKHM2D | |
25 | EMP57J | 12:51:14 | 1 | BFKHM2D | |
26 | PAH18L | 12:52:03 | 1 | | |
27 | RAT558 | 12:55:21 | 1 | FHM | |
28 | RAK83F | 12:59:41 | 1 | FK | |
29 | RRM46G | 13:01:12 | 1 | FKHM2D | |
30 | TFT51N | 13:04:50 | 1 | BFKHM2D | |
31 | XAA59D | 11:28:38 | 2 | FX2D | |
32 | NLH52K | 11:36:44 | 2 | FX | |
33 | OUU22G | 11:54:16 | 2 | FX | |
34 | GOP00Z | 12:17:34 | 2 | FKHXM2D | |
35 | RNB668 | 12:16:33 | 2 | FKHXM2D | |
36 | AAF64X | 12:20:54 | 2 | FKHXM2D | |
37 | SBZ68A | 12:32:48 | 2 | FX2D | |
38 | BCF39T | 12:35:53 | 2 | FKXM2D | |
39 | XXE96L | 12:49:17 | 2 | FHX | |
40 | GJA33W | 12:49:44 | 2 | FX | |
41 | HHB95G | 13:02:09 | 2 | FX2D | |
42 | HYJ98W | 13:05:48 | 2 | FKXM | |
43 | OWX60T | 11:38:08 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
44 | GGH46F | 11:47:14 | 3 | SBKPHXM2DV | |
45 | NRA10L | 11:55:10 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
46 | JNH15K | 12:12:09 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
47 | DWC34A | 12:21:52 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
48 | STB67J | 12:39:07 | 3 | SBB2KPXM2DV | |
49 | DOO177 | 12:58:10 | 3 | SBB2KXM2DV | |
50 | OTB14N | 12:59:37 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
51 | KAL29P | 13:03:46 | 3 | SBB2KPHXM2DV | |
Cabonline
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | SEJO754 | 13:03:12 | 1 | YSBVEL | |
2 | ORK06F | 12:48:17 | 1 | YFVEL | |
3 | NWL96U | 12:52:17 | 1 | YBFKVEL | |
4 | UYN99F | 12:56:46 | 1 | YFKVEL | |
5 | JWB79R | 12:58:15 | 1 | YBB2FKVEL | |
6 | ZRJ21F | 10:30:30 | 2 | YBFKHXV | |
7 | COJ02Z | 12:06:58 | 2 | YXV | |
8 | UWB69D | 11:36:51 | 2 | YXV | |
9 | PNW36K | 11:55:44 | 2 | YFKXV | |
10 | CER22X | 13:03:54 | 2 | YFKX | |
11 | GFF57D | 13:06:09 | 2 | X | |
12 | GJA18W | 13:06:21 | 2 | YXV | |
Övriga
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | PEL43K | 08:01:33 | 1 | | |
2 | DXL757 | 08:17:13 | 1 | | |
3 | JDC88U | 08:28:26 | 1 | | |
4 | AYT65L | 08:32:00 | 1 | | |
5 | PMW17G | 08:43:59 | 1 | | |
6 | UXG48P | 08:50:54 | 1 | 2D | |
7 | WBL54T | 08:51:47 | 1 | | |
8 | LEO781 | 09:06:45 | 1 | | |
9 | TJP03J | 09:22:32 | 1 | | |
10 | KPK09D | 09:23:56 | 1 | | |
11 | DFM13P | 09:26:41 | 1 | | |
12 | CXK86H | 09:27:17 | 1 | B | |
13 | YEH290 | 09:32:44 | 1 | | |
14 | TXC31W | 09:33:19 | 1 | | |
15 | MWW21F | 09:43:04 | 1 | | |
16 | RNF931 | 09:53:49 | 1 | | |
17 | ZEN43H | 10:06:47 | 1 | | |
18 | WBN55T | 12:41:29 | 1 | | |
19 | RUM56D | 10:15:17 | 1 | | |
20 | MAE48S | 10:15:49 | 1 | | |
21 | AFT54D | 10:23:23 | 1 | | |
22 | DOK51H | 10:25:49 | 1 | | |
23 | GPA73P | 10:29:50 | 1 | | |
24 | TJA79M | 10:32:24 | 1 | | |
25 | PBE34W | 10:32:50 | 1 | | |
26 | PNF37B | 10:43:53 | 1 | | |
27 | GBY79A | 10:48:50 | 1 | SB2D | |
28 | CPW464 | 12:50:45 | 1 | | |
29 | RBT18E | 11:23:06 | 1 | | |
30 | BRD93E | 11:35:59 | 1 | | |
31 | YEG085 | 12:52:00 | 1 | | |
32 | ENM08U | 11:39:23 | 1 | | |
33 | SGG637 | 11:39:55 | 1 | | |
34 | SFY67A | 11:44:22 | 1 | | |
35 | SXD748 | 12:54:08 | 1 | | |
36 | XGE08X | 11:51:42 | 1 | | |
37 | CCA40F | 11:55:18 | 1 | | |
38 | ZWM41G | 11:56:34 | 1 | | |
39 | MDJ06H | 11:59:53 | 1 | | |
40 | XCG96M | 12:06:43 | 1 | | |
41 | KKJ09D | 12:12:48 | 1 | | |
42 | SAM979 | 12:30:59 | 1 | | |
43 | SCC87Y | 12:33:59 | 1 | | |
44 | UAA63B | 12:35:19 | 1 | | |
45 | ECS24X | 12:40:00 | 1 | | |
46 | YFF097 | 12:40:03 | 1 | SBP2D | |
47 | WBN92D | 12:43:20 | 1 | | |
48 | GWA72X | 12:40:59 | 1 | | |
49 | HHY78N | 12:42:21 | 1 | | |
50 | PJR43S | 12:45:05 | 1 | | |
51 | LKR11B | 12:58:22 | 1 | | |
52 | TAW27G | 13:00:26 | 1 | | |
53 | JBA28H | 13:01:13 | 1 | K2DEL | |
54 | KHF10E | 13:01:45 | 1 | | |
55 | ZCJ03U | 13:01:52 | 1 | | |
56 | PGU17C | 13:02:15 | 1 | | |
57 | AWD28P | 13:02:47 | 1 | | |
58 | ZPL00K | 20:52:20 | 2 | | |
59 | YZB05L | 02:07:33 | 2 | | |
60 | LFL93D | 12:07:23 | 2 | | |
61 | ZDL216 | 11:50:36 | 2 | | |
62 | WZE70S | 11:53:11 | 2 | | |
63 | PPC71Y | 12:45:05 | 2 | | |
64 | AKA73C | 12:14:53 | 2 | | |
65 | JUK99U | 12:59:05 | 2 | | |
66 | DFB98A | 12:28:33 | 2 | | |
67 | ACE21L | 12:29:11 | 2 | YSBKH2D | |
68 | YMG850 | 12:38:43 | 2 | SBB2K | |
69 | ZPN176 | 12:43:24 | 2 | | |
70 | YWA554 | 12:44:40 | 2 | | |
71 | LJO986 | 12:48:37 | 2 | | |
72 | JSO454 | 12:50:57 | 2 | | |
73 | XGH11E | 12:53:02 | 2 | | |
74 | LDH30E | 12:53:37 | 2 | | |
75 | GBS19E | 12:53:43 | 2 | | |
76 | WAT31S | 12:55:35 | 2 | | |
77 | DPZ33R | 12:55:41 | 2 | | |
78 | GNA46R | 12:56:17 | 2 | | |
79 | XAB58U | 12:58:30 | 2 | | |
80 | SJP65F | 12:58:41 | 2 | | |
81 | HHG78U | 12:59:25 | 2 | | |
82 | GEW27C | 13:02:26 | 2 | | |
83 | OOD438 | 13:02:58 | 2 | | |
84 | XEP01J | 13:03:42 | 2 | | |
85 | CZD53E | 13:04:27 | 2 | | |
86 | AWA299 | 13:04:38 | 2 | | |
87 | ZLC732 | 12:43:42 | 3 | SA | |
88 | DEG96M | 12:48:17 | 3 | | |
89 | OPP848 | 13:02:47 | 3 | | |
Norrbilar
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | ZKK12C | 11:28:41 | 1 | | 5 |
2 | FCU06S | 11:53:05 | 1 | | |
3 | SLE76H | 12:51:45 | 1 | | |
4 | MXC75N | 12:04:02 | 2 | | |
5 | HNF07G | 12:16:46 | 2 | | |
6 | EAS44T | 12:49:53 | 2 | | |
Små BC
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | YTY69Z | 09:22:59 | 1 | | |
2 | LWN82G | 09:31:04 | 1 | SBKPEL | |
3 | WRA91D | 09:59:48 | 1 | | |
4 | YEG009 | 10:01:56 | 1 | B | |
5 | RRB73U | 10:19:26 | 1 | KH2D | |
6 | TAB98G | 10:22:46 | 1 | SBB2KH | |
7 | FPR06C | 10:35:29 | 1 | | |
8 | LEZ119 | 10:36:59 | 1 | SK | |
9 | NGB97B | 10:38:01 | 1 | SBB2KPM2DEL | |
10 | TPX06N | 10:39:50 | 1 | SB2 | |
11 | KWM80R | 10:40:28 | 1 | BKH2D | |
12 | FYJ16Y | 10:46:25 | 1 | SBB2KH | |
13 | NJZ11G | 11:17:59 | 1 | SBKP | |
14 | WXH80L | 11:21:26 | 1 | SBB2KP2D | |
15 | SBD41A | 11:24:19 | 1 | | |
16 | TUW256 | 11:28:58 | 1 | | |
17 | FBH86Z | 11:34:01 | 1 | SBB2KP2DEL | |
18 | JPU70T | 11:34:24 | 1 | SBKP2DEL | |
19 | MTG01N | 11:55:57 | 1 | SBB2KPHM2D | |
20 | HFN78G | 12:05:38 | 1 | SBB2KHA | |
21 | WBC06M | 12:05:56 | 1 | | |
22 | PSD44L | 12:09:12 | 1 | | |
23 | YEH245 | 12:20:30 | 1 | | |
24 | PJB09R | 12:58:57 | 1 | SBB2KPAM2DVEL | |
25 | RAG572 | 12:29:32 | 1 | | |
26 | ATO280 | 12:53:11 | 1 | | |
27 | LRR02W | 12:36:04 | 1 | | |
28 | ZFU53H | 12:35:29 | 1 | SBKP2D | |
29 | TDJ340 | 12:41:08 | 1 | | |
30 | WEK21M | 12:41:12 | 1 | | |
31 | JAD08G | 12:49:13 | 1 | | |
32 | UKJ09J | 12:48:28 | 1 | | |
33 | XJA48K | 12:56:03 | 1 | | |
34 | UUF62G | 12:56:57 | 1 | K | |
35 | ZPN16U | 13:03:26 | 1 | SBB2KP2DEL | |
36 | PRA38H | 13:06:11 | 1 | SBB2KPH2D | |
37 | HKF80X | 12:08:29 | 2 | | |
38 | XOA95L | 12:10:48 | 2 | | |
39 | EKW24D | 12:26:49 | 2 | | |
40 | KAW00X | 12:36:16 | 2 | | |
41 | HJN38D | 12:51:24 | 2 | SKA | |
42 | EDG44D | 12:02:34 | 3 | SBKP | |
Prearranged-SpRqst
# | ID | TIME | P | SR | DEST |
1 | PDRA63Z | 12:49:43 | 1 | H | 2 |
2 | PHUH70Z | 13:04:33 | 1 | YAEL | 5 |
3 | PKGH30W | 13:04:59 | 2 | | 5 |